| | | Ergebnisse der Norddeutschen Meisterschaften 2002 |
|
|
|---|
|
Ergebnisse der Damen
| 1 | Isabelle | Roloff | Hannover | 300 |
| 2 | Bettina | Rießelmann | Oldenburg | 260 |
| 3 | Meike | Husmann | Kiel | 195 |
| 4 | Marlies | Stöckmann | Oldenburg | 100,5 |
| 5 | Katja | Koeppe | Hamburg | 96 |
| 5 | Indra | Schröder | Kiel | 96 |
| 7 | Julia | Ullrich | Kiel | 83 |
| 7 | Julika | Bleil | Hamburg | 83 |
| 9 | Barbara | Thole | Hildesheim | 80 |
| 9 | Verena | Bleil | Hamburg | 80 |
| 11 | Anja | Schmaljohann | Braunschweig | 63,5 |
| 12 | Eva | Lavon | Braunschweig | 60 |
| 12 | Rodzis | Indra | Hannover | 60 |
| 14 | Sabine | Schaper | Hildesheim | 55 |
| 14 | Barbara | Schmidt | Hildesheim | 55 |
| 16 | Stefanie | Müller | Oldenburg | 51 |
| 17 | Claudia | Boldt | Wilhelmshaven | 47 |
| 17 | Barbara | Schnitz | Hildesheim | 47 |
| 17 | Mirjam | Sadja | Hildesheim | 47 |
| 20 | Claudia | Gaßmann | Hildesheim | 41,5 |
| 20 | Nora | Körtje | Hildesheim | 41,5 |
| 22 | Andrea | Frey | Wilhelmshaven | 40 |
| 23 | Silvia | Roloff | Wilhelmshaven | 37 |
| 23 | Lisa | Kindschus | Kiel | 37 |
| 23 | Christina | Rasehorn | Hildesheim | 37 |
| 26 | Anne | Legler | Wilhelmshaven | 34 |
| 26 | Weiss | Petra | Braunschweig | 34 |
| 26 | Susanne | Von Scheven | Kiel | 34 |
Ergebnisse der Herren
| 1 | Ulli | Renger | Hannover | 300 |
| 2 | Ralf | Kowalski | Hildesheim | 245 |
| 3 | Arne | Grage | Hannover | 220 |
| 4 | Tobias | Bosse | Braunschweig | 210 |
| 5 | Alexander | Stahl | Goslar | 158 |
| 6 | Hauke | Harms | Wilhelmshaven | 151 |
| 7 | Gabor | Laczko | Braunschweig | 149 |
| 8 | Christian | Staack | Kiel | 136 |
| 9 | Joscha | Kummer | Goslar | 120 |
| 10 | Andreas | Baensch | Hildesheim | 114 |
| 11 | Christian | Friebe | Wilhelmshaven | 84,5 |
| 12 | Bastian | Hermeling | Braunschweig | 83,5 |
| 13 | Stephen | Grage | Hannover | 76,5 |
| 14 | Jesko | Strala | Oldenburg | 63,75 |
| 15 | Dieter | Frey | Wilhelmshaven | 62,75 |
| 16 | Marc | Winter | Hildesheim | 54 |
| 17 | Klaus | Seiffert | Kiel | 53 |
| 18 | Markus | Hutter | Hannover | 51 |
| 19 | Marc | Schiffner | Oldenburg | 40 |
| 20 | Martin | Bernhardt | Braunschweig | 35,5 |
| 21 | Claas | Meier | Bremen | 34 |
| 22 | Tobias | Klauder | Goslar | 30,75 |
| 23 | Holger | Jäschke | Kiel | 28 |
| 24 | Tobias | Bockhold | Braunschweig | 25 |
| 24 | Christoph | Thees | Hamburg | 25 |
| 24 | Thomas | Ehmke | Hildesheim | 25 |
| 27 | Sven | Lohmeyer | Bremen | 24 |
| 27 | Benjamin | Kabuth | Kiel | 24 |
| 29 | Henrik | Ratzow | Kiel | 22 |
| 30 | Johannes | Ehrhart | Hannover | 21,75 |
| 31 | Andreas | Klocker | Wilhelmshaven | 19 |
| 32 | Carsten | Griewatsch | Kiel | 18 |
| 32 | Christian | Vehorn | Hannover | 18 |
| 34 | Alexander | Heisterkamp | Hannover | 14 |
| 35 | Hans-Jörg | Kraft | Braumschweig | 13 |
| 36 | Markus | Stuhr | Niederelbe | 12 |
| 37 | Arek | Baranowski | Wilhelmshaven | 10 |
| 38 | Ulrich | Birkner | Kiel | 9 |
| 39 | Stefan | Bärisch | Braunschweig | 8 |
| 40 | Lennart | Schröder | Osnabrück | 7 |
| 40 | Ole | Radach | Hamburg | 7 |
| 42 | Philipp | Stroucken | Oldenburg | 6 |
| Osnabrück

(#3/6)
| Bunker

(#8/20)
| Braunschweig

(#1/23)
| Osnabrück

(#5/7)
|
|
|
|